2025年山东省春季高考医学技术类专科招生计划
(含院校代码、专业代码、往年分数线)
2025年山东省春季高考 医学技术类招生计划(专科) | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 办学性质 | 学费 | 2025年 计划数 | 2024年 录取分 | 城市 |
D009 | 淄博职业技术大学 | 47 | 临床医学 | 公办 | 7590 | 42 | 525 | 淄博 |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 09 | 中医康复技术 | 公办 | 6000 | 50 | 524 | 临沂 |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 60 | 口腔医学 | 民办 | 39800 | 150 | 519 | 泰安 |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 61 | 临床医学 | 民办 | 29800 | 150 | 511 | 泰安 |
D778 | 山东中医药高等专科学校 | 01 | 中医学 | 公办 | 6800 | 160 | 507 | 烟台 |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 11 | 医学影像技术 | 公办 | 6600 | 50 | 495 | 临沂 |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 52 | 康复治疗技术(济南校区) | 公办 | 6900 | 30 | 494 | 济南 |
D778 | 山东中医药高等专科学校 | 04 | 针灸推拿 | 公办 | 6800 | 115 | 492 | 烟台 |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 01 | 中医学 | 民办 | 19800 | 85 | 492 | 泰安 |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 46 | 医学检验技术(济南校区) | 公办 | 6900 | 40 | 486 | 济南 |
D778 | 山东中医药高等专科学校 | 21 | 预防医学 | 公办 | 6000 | 20 | 485 | 烟台 |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 06 | 医学影像技术 | 民办 | 18800 | 35 | 480 | 泰安 |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 47 | 医学影像技术(济南校区) | 公办 | 6600 | 40 | 479 | 济南 |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 04 | 针灸推拿 | 民办 | 19800 | 70 | 477 | 泰安 |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 07 | 康复治疗技术 | 民办 | 18800 | 30 | 475 | 泰安 |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 05 | 医学检验技术 | 民办 | 18800 | 35 | 475 | 泰安 |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 23 | 中医康复技术 | 民办 | 18800 | 30 | 473 | 泰安 |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 21 | 眼视光技术 | 民办 | 18800 | 30 | 472 | 泰安 |
A825 | 齐鲁医药学院 | 31 | 针灸推拿 | 民办 | 13000 | 150 | 471 | 淄博 |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 31 | 宠物医疗技术 | 民办 | 18800 | 30 | 470 | 泰安 |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 37 | 视觉训练与康复 | 民办 | 18800 | 30 | 469 | 泰安 |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 21 | 眼视光技术 | 公办 | 6000 | 100 | 467 | 临沂 |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 72 | 卫生信息管理 | 民办 | 18800 | 10 | 466 | 泰安 |
D778 | 山东中医药高等专科学校 | 14 | 康复治疗技术 | 公办 | 6000 | 55 | 459 | 烟台 |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 57 | 眼视光技术(济南校区) | 公办 | 6000 | 30 | 453 | 济南 |
D321 | 青岛求实职业技术学院 | 06 | 动物医学 | 民办 | 12800 | 7 | 449 | 青岛 |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 50 | 医学美容技术(济南校区) | 公办 | 6000 | 50 | 444 | 济南 |
D778 | 山东中医药高等专科学校 | 17 | 医学检验技术 | 公办 | 6000 | 50 | 444 | 烟台 |
D778 | 山东中医药高等专科学校 | 06 | 中医养生保健 | 公办 | 6000 | 20 | 442 | 烟台 |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 14 | 医学美容技术 | 公办 | 6000 | 50 | 439 | 临沂 |
E343 | 济南护理职业学院 | C4 | 医学检验技术 | 公办 | 6900 | 23 | 439 | 济南 |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 60 | 食品检验检测技术(济南校区) | 公办 | 5000 | 30 | 435 | 济南 |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 51 | 卫生检验与检疫技术(济南校区) | 公办 | 6900 | 20 | 434 | 济南 |
A444 | 菏泽医学专科学校 | 20 | 中医康复技术 | 公办 | 6500 | 115 | 432 | 菏泽 |
D966 | 山东药品食品职业学院 | 60 | 医学检验技术 | 公办 | 5000 | 30 | 432 | 威海 |
D966 | 山东药品食品职业学院 | 71 | 中医康复技术 | 公办 | 5000 | 30 | 431 | 威海 |
E343 | 济南护理职业学院 | C1 | 医学影像技术 | 公办 | 6900 | 27 | 430 | 济南 |
A832 | 山东商业职业技术学院 | 84 | 中医康复技术 | 公办 | 6600 | 40 | 429 | 济南 |
D009 | 淄博职业技术大学 | 48 | 口腔医学技术 | 公办 | 6600 | 42 | 429 | 淄博 |
A444 | 菏泽医学专科学校 | 07 | 医学影像技术 | 公办 | 6400 | 85 | 428 | 菏泽 |
E343 | 济南护理职业学院 | E3 | 中医康复技术 | 公办 | 6000 | 19 | 423 | 济南 |
E343 | 济南护理职业学院 | F3 | 口腔卫生保健 | 公办 | 6000 | 8 | 419 | 济南 |
A444 | 菏泽医学专科学校 | 11 | 康复治疗技术 | 公办 | 6500 | 160 | 418 | 菏泽 |
D009 | 淄博职业技术大学 | 49 | 康复治疗技术 | 公办 | 7590 | 42 | 417 | 淄博 |
D778 | 山东中医药高等专科学校 | 20 | 公共卫生管理 | 公办 | 6000 | 20 | 415 | 烟台 |
D966 | 山东药品食品职业学院 | 18 | 中药学 | 公办 | 5750 | 20 | 415 | 威海 |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 66 | 职业健康安全技术(济南校区) | 公办 | 5000 | 20 | 412 | 济南 |
E343 | 济南护理职业学院 | F1 | 口腔医学技术 | 公办 | 6900 | 35 | 412 | 济南 |
E710 | 潍坊环境工程职业学院 | 60 | 中药学 | 民办 | 8800 | 14 | 411 | 潍坊 |
D966 | 山东药品食品职业学院 | 17 | 药学 | 公办 | 5750 | 86 | 409 | 威海 |
E345 | 泰山护理职业学院 | 07 | 医学检验技术 | 公办 | 6600 | 20 | 409 | 泰安 |
A444 | 菏泽医学专科学校 | 12 | 医学检验技术 | 公办 | 6400 | 140 | 407 | 菏泽 |
E343 | 济南护理职业学院 | E2 | 康复治疗技术 | 公办 | 6900 | 43 | 406 | 济南 |
E242 | 山东理工职业学院 | 40 | 中医康复技术 | 公办 | 5000 | 45 | 401 | 济宁 |
A444 | 菏泽医学专科学校 | 29 | 医学营养 | 公办 | 6400 | 10 | 401 | 菏泽 |
C441 | 聊城职业技术学院 | 2M | 康复治疗技术 | 公办 | 6000 | 23 | 400 | 聊城 |
A444 | 菏泽医学专科学校 | 31 | 老年保健与管理 | 公办 | 6500 | 25 | 397 | 菏泽 |
A832 | 山东商业职业技术学院 | 82 | 生物制药技术 | 公办 | 6320 | 15 | 395 | 济南 |
C441 | 聊城职业技术学院 | 2C | 健康管理 | 公办 | 6000 | 35 | 394 | 聊城 |
E507 | 威海海洋职业学院 | 02 | 动物药学 | 公办 | 5000 | 25 | 392 | 荣成 |
C441 | 聊城职业技术学院 | 2L | 口腔医学技术 | 公办 | 6000 | 25 | 392 | 聊城 |
E343 | 济南护理职业学院 | C6 | 眼视光技术 | 公办 | 6900 | 27 | 392 | 济南 |
A825 | 齐鲁医药学院 | 33 | 医学检验技术 | 民办 | 13000 | 95 | 391 | 淄博 |
C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 26 | 中医康复技术 | 民办 | 10800 | 2 | 391 | 曲阜 |
A444 | 菏泽医学专科学校 | 30 | 健康管理 | 公办 | 6500 | 25 | 389 | 菏泽 |
E343 | 济南护理职业学院 | E6 | 体育保健与康复 | 公办 | 6000 | 15 | 388 | 济南 |
D321 | 青岛求实职业技术学院 | 10 | 宠物医疗技术 | 民办 | 10400 | 7 | 383 | 青岛 |
C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 28 | 口腔医学技术 | 民办 | 10800 | 9 | 381 | 曲阜 |
E859 | 烟台卫生健康职业学院 | C6 | 康复治疗技术 | 公办 | 6000 | 100 | 379 | 烟台 |
C818 | 滨州职业学院 | 74 | 医学检验技术 | 公办 | 7200 | 28 | 379 | 滨州 |
E710 | 潍坊环境工程职业学院 | 61 | 康复治疗技术 | 民办 | 8800 | 10 | 378 | 潍坊 |
D007 | 东营科技职业学院 | 36 | 中医养生保健 | 公办 | 5000 | 2 | 377 | 东营 |
C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 27 | 医学检验技术 | 民办 | 10800 | 2 | 377 | 曲阜 |
E347 | 潍坊护理职业学院 | 16 | 中医康复技术 | 公办 | 6900 | 30 | 377 | 潍坊 |
C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 29 | 康复治疗技术 | 民办 | 10800 | 7 | 374 | 曲阜 |
E347 | 潍坊护理职业学院 | 26 | 言语听觉康复技术 | 公办 | 6000 | 30 | 374 | 潍坊 |
D966 | 山东药品食品职业学院 | 69 | 中药制药 | 公办 | 5750 | 35 | 373 | 威海 |
E507 | 威海海洋职业学院 | 03 | 水生动物医学 | 公办 | 5000 | 25 | 373 | 荣成 |
D966 | 山东药品食品职业学院 | 79 | 健康管理 | 公办 | 5520 | 26 | 371 | 威海 |
E859 | 烟台卫生健康职业学院 | C3 | 医学检验技术 | 公办 | 6000 | 100 | 371 | 烟台 |
E118 | 菏泽家政职业学院 | 14 | 康复治疗技术 | 公办 | 6900 | 86 | 370 | 单县 |
E347 | 潍坊护理职业学院 | 17 | 口腔医学技术 | 公办 | 6900 | 30 | 370 | 潍坊 |
D388 | 潍坊工商职业学院 | 38 | 口腔医学技术 | 民办 | 11800 | 30 | 370 | 诸城 |
D321 | 青岛求实职业技术学院 | 67 | 眼视光技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 民办 | 10800 | 16 | 370 | 青岛 |
E118 | 菏泽家政职业学院 | 15 | 中医康复技术 | 公办 | 6000 | 50 | 369 | 单县 |
E118 | 菏泽家政职业学院 | 17 | 医学影像技术 | 公办 | 6000 | 44 | 368 | 单县 |
D320 | 青岛黄海学院 | 69 | 康复治疗技术 | 民办 | 16800 | 51 | 367 | 青岛 |
A825 | 齐鲁医药学院 | 34 | 医学影像技术 | 民办 | 13000 | 95 | 366 | 淄博 |
E710 | 潍坊环境工程职业学院 | 53 | 中医康复技术 | 民办 | 8800 | 14 | 365 | 潍坊 |
E605 | 日照航海工程职业学院 | 54 | 眼视光技术 | 民办 | 8800 | 15 | 365 | 日照 |
E347 | 潍坊护理职业学院 | 28 | 心理咨询 | 公办 | 6000 | 20 | 363 | 潍坊 |
E195 | 临沂职业学院 | 35 | 中医康复技术 | 公办 | 6000 | 40 | 363 | 临沂 |
E605 | 日照航海工程职业学院 | 46 | 医学检验技术 | 民办 | 9800 | 25 | 362 | 日照 |
D966 | 山东药品食品职业学院 | 70 | 中医养生保健 | 公办 | 5750 | 35 | 361 | 威海 |
C818 | 滨州职业学院 | 75 | 口腔医学技术 | 公办 | 7500 | 20 | 361 | 滨州 |
E118 | 菏泽家政职业学院 | 18 | 医学检验技术 | 公办 | 6000 | 50 | 361 | 单县 |
D966 | 山东药品食品职业学院 | 64 | 食品生物技术 | 公办 | 5000 | 30 | 360 | 威海 |
D388 | 潍坊工商职业学院 | 39 | 医学检验技术 | 民办 | 11800 | 20 | 359 | 诸城 |
E859 | 烟台卫生健康职业学院 | C4 | 医学影像技术 | 公办 | 6000 | 100 | 358 | 烟台 |
D388 | 潍坊工商职业学院 | 41 | 医学影像技术 | 民办 | 11800 | 30 | 358 | 诸城 |
E570 | 烟台黄金职业学院 | 70 | 运动健康指导 | 民办 | 12800 | 1 | 358 | 烟台 |
D388 | 潍坊工商职业学院 | 37 | 康复治疗技术 | 民办 | 10800 | 20 | 358 | 诸城 |
D390 | 枣庄科技职业学院 | F1 | 康复治疗技术 | 公办 | 6900 | 35 | 355 | 滕州 |
D321 | 青岛求实职业技术学院 | 59 | 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 民办 | 10800 | 57 | 355 | 青岛 |
E605 | 日照航海工程职业学院 | 50 | 康复治疗技术 | 民办 | 9800 | 25 | 354 | 日照 |
A825 | 齐鲁医药学院 | 35 | 口腔医学技术 | 民办 | 12200 | 65 | 354 | 淄博 |
D321 | 青岛求实职业技术学院 | 63 | 康复治疗技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 民办 | 10800 | 36 | 353 | 青岛 |
E859 | 烟台卫生健康职业学院 | C5 | 口腔医学技术 | 公办 | 6000 | 100 | 353 | 烟台 |
C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 06 | 医学美容技术 | 民办 | 13800 | 37 | 352 | 济南 |
D321 | 青岛求实职业技术学院 | 61 | 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) | 民办 | 10800 | 62 | 352 | 青岛 |
E118 | 菏泽家政职业学院 | 16 | 口腔医学技术 | 公办 | 6000 | 30 | 352 | 单县 |
C330 | 莱芜职业技术学院 | 86 | 康复治疗技术 | 公办 | 6000 | 20 | 352 | 莱芜 |
C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 05 | 康复治疗技术 | 民办 | 13800 | 25 | 351 | 济南 |
E605 | 日照航海工程职业学院 | 48 | 口腔医学技术 | 民办 | 9800 | 25 | 350 | 日照 |
E749 | 滨州科技职业学院 | 27 | 眼视光技术 | 民办 | 10800 | 13 | 349 | 滨州 |
E749 | 滨州科技职业学院 | 25 | 口腔医学技术 | 民办 | 12800 | 17 | 349 | 滨州 |
E605 | 日照航海工程职业学院 | 52 | 健康管理 | 民办 | 8800 | 24 | 349 | 日照 |
D998 | 齐鲁理工学院 | 63 | 医学影像技术 | 民办 | 16000 | 30 | 347 | 济南 |
E749 | 滨州科技职业学院 | 0R | 康复治疗技术 | 民办 | 12800 | 24 | 347 | 滨州 |
E605 | 日照航海工程职业学院 | 44 | 中医养生保健 | 民办 | 8800 | 25 | 347 | 日照 |
E689 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 24 | 健康管理 | 公办 | 6000 | 20 | 347 | 烟台 |
E195 | 临沂职业学院 | 36 | 康复治疗技术 | 公办 | 6000 | 40 | 347 | 临沂 |
E605 | 日照航海工程职业学院 | 43 | 药品经营与管理 | 民办 | 8800 | 30 | 347 | 日照 |
D390 | 枣庄科技职业学院 | E8 | 口腔医学技术 | 公办 | 6000 | 35 | 346 | 滕州 |
C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 04 | 医学影像技术 | 民办 | 15800 | 63 | 346 | 济南 |
D316 | 山东胜利职业学院 | 1B | 康复治疗技术 | 公办 | 6000 | 50 | 345 | 东营 |
E749 | 滨州科技职业学院 | 0V | 医学影像技术 | 民办 | 12800 | 26 | 345 | 滨州 |
D998 | 齐鲁理工学院 | 64 | 医学检验技术 | 民办 | 16000 | 30 | 343 | 济南 |
A825 | 齐鲁医药学院 | 36 | 医学美容技术 | 民办 | 12200 | 65 | 342 | 淄博 |
E346 | 山东海事职业学院 | 6G | 智慧健康养老服务与管理 | 民办 | 9600 | 35 | 342 | 潍坊 |
D966 | 山东药品食品职业学院 | 61 | 质量管理与认证 | 公办 | 4800 | 36 | 342 | 威海 |
E749 | 滨州科技职业学院 | 0T | 医学检验技术 | 民办 | 12800 | 19 | 342 | 滨州 |
A444 | 菏泽医学专科学校 | 09 | 眼视光技术 | 公办 | 6400 | 145 | 341 | 菏泽 |
C335 | 济宁职业技术学院 | 33 | 健康大数据管理与服务 | 公办 | 5000 | 40 | 340 | 济宁 |
D006 | 山东英才学院 | LS | 康复治疗技术 | 民办 | 14000 | 34 | 340 | 济南 |
E858 | 日照康养职业学院 | 06 | 康复治疗技术 | 民办 | 11800 | 160 | 338 | 日照 |
E858 | 日照康养职业学院 | 05 | 口腔医学技术 | 民办 | 12000 | 150 | 338 | 日照 |
D998 | 齐鲁理工学院 | 65 | 口腔医学技术 | 民办 | 15000 | 26 | 337 | 济南 |
D015 | 青岛恒星科技学院 | 3M | 中医康复技术 | 民办 | 16800 | 40 | 337 | 青岛 |
E347 | 潍坊护理职业学院 | 07 | 医学检验技术 | 公办 | 6000 | 30 | 336 | 潍坊 |
E858 | 日照康养职业学院 | 04 | 医学检验技术 | 民办 | 12000 | 160 | 335 | 日照 |
C842 | 德州科技职业学院 | 39 | 康复治疗技术 | 民办 | 11800 | 59 | 334 | 德州 |
E346 | 山东海事职业学院 | 1H | 中医康复技术 | 民办 | 9600 | 35 | 333 | 潍坊 |
E858 | 日照康养职业学院 | 03 | 中医康复技术 | 民办 | 11800 | 155 | 332 | 日照 |
E261 | 山东文化产业职业学院 | D4 | 健康管理 | 民办 | 11800 | 48 | 331 | 青岛 |
C326 | 威海职业学院 | 2R | 药品生物技术 | 公办 | 5000 | 25 | 330 | 威海 |
D316 | 山东胜利职业学院 | 2C | 口腔医学技术 | 公办 | 6000 | 30 | 328 | 东营 |
D356 | 山东工程职业技术大学 | 02 | 口腔医学技术 | 民办 | 12800 | 31 | 327 | 济南 |
C335 | 济宁职业技术学院 | 26 | 眼视光技术 | 公办 | 5000 | 120 | 326 | 济宁 |
E347 | 潍坊护理职业学院 | 09 | 康复治疗技术 | 公办 | 6900 | 45 | 326 | 潍坊 |
E000 | 潍坊理工学院 | K5 | 口腔医学技术 | 民办 | 待定 | 33 | 326 | 潍坊 |
E345 | 泰山护理职业学院 | 04 | 口腔医学技术 | 公办 | 7590 | 35 | 322 | 泰安 |
E507 | 威海海洋职业学院 | 40 | 食品检验检测技术 | 公办 | 5000 | 60 | 322 | 荣成 |
E000 | 潍坊理工学院 | K6 | 眼视光技术 | 民办 | 待定 | 33 | 322 | 潍坊 |
D389 | 德州职业技术学院 | N5 | 康复治疗技术 | 公办 | 6600 | 85 | 320 | 德州 |
E345 | 泰山护理职业学院 | 03 | 医学影像技术 | 公办 | 7590 | 75 | 319 | 泰安 |
C330 | 莱芜职业技术学院 | 88 | 眼视光技术 | 公办 | 6000 | 30 | 317 | 莱芜 |
E347 | 潍坊护理职业学院 | 21 | 眼视光技术 | 公办 | 6000 | 30 | 317 | 潍坊 |
C326 | 威海职业学院 | 2T | 食品检验检测技术 | 公办 | 5000 | 60 | 316 | 威海 |
D966 | 山东药品食品职业学院 | 58 | 药品质量与安全 | 公办 | 5750 | 14 | 316 | 威海 |
E196 | 枣庄职业学院 | 1C | 康复治疗技术 | 公办 | 6600 | 71 | 315 | 枣庄 |
E347 | 潍坊护理职业学院 | 08 | 医学影像技术 | 公办 | 6000 | 50 | 314 | 潍坊 |
C335 | 济宁职业技术学院 | 27 | 眼视光仪器技术 | 公办 | 5000 | 30 | 310 | 济宁 |
E196 | 枣庄职业学院 | 1D | 口腔医学技术 | 公办 | 6000 | 42 | 308 | 枣庄 |
E345 | 泰山护理职业学院 | 09 | 中医康复技术 | 公办 | 6600 | 50 | 307 | 泰安 |
E345 | 泰山护理职业学院 | 05 | 放射治疗技术 | 公办 | 7590 | 10 | 302 | 泰安 |
D966 | 山东药品食品职业学院 | 52 | 药物制剂技术 | 公办 | 5750 | 50 | 301 | 威海 |
E347 | 潍坊护理职业学院 | 12 | 医学生物技术 | 公办 | 6000 | 20 | 299 | 潍坊 |
C335 | 济宁职业技术学院 | 32 | 视觉训练与康复 | 公办 | 5000 | 60 | 298 | 济宁 |
D966 | 山东药品食品职业学院 | 59 | 食品药品监督管理 | 公办 | 5750 | 30 | 296 | 威海 |
D966 | 山东药品食品职业学院 | 66 | 药品经营与管理 | 公办 | 5520 | 66 | 295 | 威海 |
E345 | 泰山护理职业学院 | 08 | 康复治疗技术 | 公办 | 7590 | 95 | 289 | 泰安 |
C818 | 滨州职业学院 | 76 | 眼视光技术 | 公办 | 6600 | 25 | 286 | 滨州 |
E345 | 泰山护理职业学院 | 06 | 眼视光技术 | 公办 | 7590 | 35 | 286 | 泰安 |
E347 | 潍坊护理职业学院 | 20 | 老年保健与管理 | 公办 | 6000 | 15 | 284 | 潍坊 |
C326 | 威海职业学院 | 3A | 药品质量与安全 | 公办 | 5000 | 24 | 270 | 威海 |
E347 | 潍坊护理职业学院 | 18 | 健康大数据管理与服务 | 公办 | 6000 | 10 | 269 | 潍坊 |
D966 | 山东药品食品职业学院 | 53 | 生物制药技术 | 公办 | 5750 | 35 | 228 | 威海 |
E347 | 潍坊护理职业学院 | 29 | 生殖健康管理(适宜女生就读,男生慎重报考) | 公办 | 6000 | 30 | 184 | 潍坊 |
E347 | 潍坊护理职业学院 | 15 | 医学美容技术(适宜女生就读,男生慎重报考) | 公办 | 6900 | 65 | 168 | 潍坊 |
E347 | 潍坊护理职业学院 | 13 | 中医养生保健 | 公办 | 6000 | 25 | 160 | 潍坊 |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 31 | 口腔医学技术 | 公办 | 6000 | 60 | 0 | 临沂 |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 61 | 口腔医学技术(济南校区) | 公办 | 6000 | 60 | 0 | 济南 |
A444 | 菏泽医学专科学校 | 28 | 视觉训练与康复 | 公办 | 6400 | 65 | 0 | 菏泽 |
C062 | 日照职业技术学院 | 33 | 食品生物技术 | 公办 | 6000 | 8 | 0 | 日照 |
C062 | 日照职业技术学院 | 35 | 生物制药技术 | 公办 | 5000 | 9 | 0 | 日照 |
C324 | 青岛职业技术学院 | CX | 体育保健与康复 | 公办 | 4800 | 30 | 0 | 青岛 |
C326 | 威海职业学院 | 3C | 医疗器械经营与服务 | 公办 | 5000 | 60 | 0 | 威海 |
C335 | 济宁职业技术学院 | 31 | 康复治疗技术 | 公办 | 5000 | 60 | 0 | 济宁 |
C441 | 聊城职业技术学院 | 2E | 智慧健康养老服务与管理 | 公办 | 5000 | 35 | 0 | 聊城 |
C441 | 聊城职业技术学院 | 2H | 医学检验技术 | 公办 | 6000 | 30 | 0 | 聊城 |
D778 | 山东中医药高等专科学校 | 05 | 中医骨伤 | 公办 | 6800 | 10 | 0 | 烟台 |
D778 | 山东中医药高等专科学校 | 18 | 口腔医学 | 公办 | 6000 | 5 | 0 | 烟台 |
D966 | 山东药品食品职业学院 | 51 | 药品生产技术 | 公办 | 5000 | 20 | 0 | 威海 |
D966 | 山东药品食品职业学院 | 81 | 康复治疗技术 | 公办 | 5750 | 20 | 0 | 威海 |
E343 | 济南护理职业学院 | C8 | 智能医疗装备技术 | 公办 | 6900 | 11 | 0 | 济南 |
E343 | 济南护理职业学院 | D6 | 食品检验检测技术 | 公办 | 6900 | 23 | 0 | 济南 |
E345 | 泰山护理职业学院 | 10 | 言语听觉康复技术 | 公办 | 6600 | 15 | 0 | 泰安 |
E347 | 潍坊护理职业学院 | 02 | 运动健康指导 | 公办 | 4800 | 10 | 0 | 潍坊 |
E347 | 潍坊护理职业学院 | 14 | 药膳与食疗 | 公办 | 6000 | 10 | 0 | 潍坊 |
C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 2V | 现代殡葬技术与管理 | 民办 | 10800 | 2 | 0 | 曲阜 |
C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 31 | 口腔卫生保健 | 民办 | 10800 | 10 | 0 | 曲阜 |
C070 | 曲阜远东职业技术学院 | A2 | 动物医学 | 民办 | 11600 | 7 | 0 | 曲阜 |
C842 | 德州科技职业学院 | 38 | 医学美容技术 | 民办 | 11800 | 23 | 0 | 德州 |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 25 | 心理咨询 | 民办 | 18800 | 20 | 0 | 泰安 |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 40 | 食品生物技术 | 民办 | 18800 | 20 | 0 | 泰安 |
C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 48 | 口腔医学技术 | 民办 | 13800 | 72 | 0 | 济南 |
C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 72 | 医学检验技术 | 民办 | 13800 | 103 | 0 | 济南 |
D356 | 山东工程职业技术大学 | 27 | 康复治疗技术 | 民办 | 12800 | 68 | 0 | 济南 |
D997 | 青岛农业大学海都学院 | 1D | 食品检验检测技术 | 民办 | 15000 | 25 | 0 | 莱阳 |
D997 | 青岛农业大学海都学院 | 6C | 动物医学 | 民办 | 15000 | 8 | 0 | 莱阳 |
E346 | 山东海事职业学院 | 8G | 健康管理 | 民办 | 9600 | 25 | 0 | 潍坊 |
E570 | 烟台黄金职业学院 | 21 | 职业健康安全技术 | 民办 | 11800 | 2 | 0 | 烟台 |
E605 | 日照航海工程职业学院 | 2G | 智慧健康养老服务与管理 | 民办 | 9800 | 18 | 0 | 日照 |
E811 | 烟台城市科技职业学院 | 32 | 康复治疗技术 | 民办 | 12800 | 45 | 0 | 烟台 |
E857 | 德州工程职业学院 | D8 | 体育保健与康复 | 民办 | 9800 | 7 | 0 | 德州 |
E926 | 枣庄应用技术职业学院 | A4 | 健康管理 | 民办 | 10800 | 100 | 0 | 枣庄 |
E926 | 枣庄应用技术职业学院 | B3 | 社区康复 | 民办 | 10800 | 100 | 0 | 枣庄 |
E927 | 临沂城市职业学院 | C8 | 社区康复 | 民办 | 11800 | 100 | 0 | 临沂 |
E928 | 菏泽生物医药职业学院 | 18 | 社区康复 | 民办 | 9600 | 50 | 0 | 菏泽 |
微信:以上电话微信同号 咨询QQ:1641139260 邮 箱:1641139260@qq.com
扫一扫加微信
你我就差一个二维码的距离