2024年山东省单招与综合评价招生院校及招生计划暂未公布,请随时关注,现在为您整理2023年山东省单招院校及招生计划,供您参考。2023年高职专科单独考试招生与综合评价招生计划,共89所院校参与单招和综合评价招生,其中单招院校87所,综合评价院校86所;投放计划情况,单招普通类74415个计划,单招退伍军人类5170个计划;综合评价共投放35223个计划;单招及综合评价共计投放114808个计划。
序号  | 学校  | 单独招生  | 单独招生  | 综合评价招生  | 
1  | 菏泽学院  | 40  | 0  | 0  | 
2  | 烟台南山学院  | 3000  | 160  | 800  | 
3  | 齐鲁医药学院  | 200  | 30  | 500  | 
4  | 山东英才学院  | 1500  | 100  | 780  | 
5  | 山东协和学院  | 2000  | 100  | 408  | 
6  | 青岛黄海学院  | 775  | 50  | 225  | 
7  | 青岛恒星科技学院  | 400  | 30  | 200  | 
8  | 山东华宇工学院  | 400  | 20  | 0  | 
9  | 潍坊理工学院  | 450  | 200  | 350  | 
10  | 泰山科技学院  | 400  | 50  | 700  | 
11  | 烟台科技学院  | 400  | 50  | 680  | 
12  | 青岛电影学院  | 85  | 10  | 35  | 
13  | 山东外事职业大学  | 1800  | 100  | 440  | 
14  | 山东外国语职业技术大学  | 200  | 20  | 200  | 
15  | 山东工程职业技术大学  | 900  | 60  | 460  | 
16  | 山东医学高等专科学校  | 100  | 0  | 0  | 
17  | 菏泽医学专科学校  | 50  | 10  | 240  | 
18  | 山东中医药高等专科学校  | 0  | 30  | 600  | 
19  | 济南幼儿师范高等专科学校  | 0  | 0  | 150  | 
20  | 青岛酒店管理职业技术学院  | 670  | 50  | 250  | 
21  | 山东职业学院  | 50  | 0  | 50  | 
22  | 山东外贸职业学院  | 290  | 10  | 500  | 
23  | 山东劳动职业技术学院  | 850  | 60  | 600  | 
24  | 山东经贸职业学院  | 920  | 60  | 460  | 
25  | 山东科技职业学院  | 512  | 70  | 688  | 
26  | 山东信息职业技术学院  | 700  | 50  | 450  | 
27  | 山东畜牧兽医职业学院  | 500  | 60  | 300  | 
28  | 山东水利职业学院  | 900  | 100  | 1300  | 
29  | 山东旅游职业学院  | 680  | 20  | 300  | 
30  | 山东电子职业技术学院  | 700  | 60  | 700  | 
31  | 山东交通职业学院  | 393  | 50  | 541  | 
32  | 山东工业职业学院  | 950  | 10  | 900  | 
33  | 山东药品食品职业学院  | 300  | 50  | 1000  | 
34  | 山东城市建设职业学院  | 260  | 40  | 300  | 
35  | 山东商务职业学院  | 400  | 30  | 400  | 
36  | 山东司法警官职业学院  | 0  | 300  | 200  | 
37  | 山东传媒职业学院  | 880  | 20  | 300  | 
38  | 青岛港湾职业技术学院  | 770  | 80  | 750  | 
39  | 山东胜利职业学院  | 200  | 20  | 300  | 
40  | 山东化工职业学院  | 1200  | 80  | 600  | 
41  | 山东铝业职业学院  | 1250  | 10  | 1000  | 
42  | 济南职业学院  | 470  | 50  | 370  | 
43  | 青岛职业技术学院  | 755  | 50  | 171  | 
44  | 济宁职业技术学院  | 1000  | 40  | 460  | 
45  | 泰山职业技术学院  | 450  | 30  | 150  | 
46  | 日照职业技术学院  | 550  | 50  | 300  | 
47  | 莱芜职业技术学院  | 700  | 50  | 500  | 
48  | 聊城职业技术学院  | 1000  | 60  | 300  | 
49  | 威海职业学院  | 450  | 50  | 800  | 
50  | 烟台职业学院  | 260  | 120  | 520  | 
51  | 东营职业学院  | 450  | 50  | 500  | 
52  | 滨州职业学院  | 100  | 50  | 200  | 
53  | 山东服装职业学院  | 300  | 20  | 200  | 
54  | 济南工程职业技术学院  | 820  | 80  | 650  | 
55  | 山东轻工职业学院  | 1740  | 80  | 260  | 
56  | 烟台汽车工程职业学院  | 1775  | 20  | 500  | 
57  | 烟台工程职业技术学院  | 1180  | 20  | 300  | 
58  | 德州职业技术学院  | 1400  | 80  | 300  | 
59  | 菏泽家政职业学院  | 800  | 40  | 200  | 
60  | 临沂职业学院  | 1000  | 100  | 500  | 
61  | 枣庄职业学院  | 1200  | 60  | 200  | 
62  | 山东理工职业学院  | 1850  | 120  | 1000  | 
63  | 青岛远洋船员职业学院  | 180  | 15  | 130  | 
64  | 济南护理职业学院  | 160  | 15  | 200  | 
65  | 潍坊护理职业学院  | 400  | 40  | 600  | 
66  | 泰山护理职业学院  | 380  | 30  | 370  | 
67  | 潍坊工程职业学院  | 1330  | 100  | 665  | 
68  | 菏泽职业学院  | 700  | 30  | 50  | 
69  | 枣庄科技职业学院  | 800  | 40  | 200  | 
70  | 威海海洋职业学院  | 1000  | 80  | 860  | 
71  | 青岛工程职业学院  | 570  | 40  | 380  | 
72  | 烟台文化旅游职业学院  | 750  | 30  | 50  | 
73  | 青岛幼儿师范高等专科学校  | 0  | 0  | 180  | 
74  | 临沂科技职业学院  | 1200  | 50  | 120  | 
75  | 德州科技职业学院  | 1000  | 60  | 440  | 
76  | 曲阜远东职业技术学院  | 1850  | 80  | 150  | 
77  | 东营科技职业学院  | 1800  | 100  | 400  | 
78  | 山东圣翰财贸职业学院  | 1930  | 100  | 350  | 
79  | 山东力明科技职业学院  | 1430  | 30  | 200  | 
80  | 青岛求实职业技术学院  | 1700  | 80  | 100  | 
81  | 潍坊工商职业学院  | 2100  | 100  | 300  | 
82  | 山东海事职业学院  | 1200  | 80  | 480  | 
83  | 山东艺术设计职业学院  | 920  | 50  | 160  | 
84  | 烟台黄金职业学院  | 1860  | 100  | 380  | 
85  | 日照航海工程职业学院  | 1900  | 100  | 380  | 
86  | 山东文化产业职业学院  | 1800  | 100  | 440  | 
87  | 青岛航空科技职业学院  | 1100  | 50  | 100  | 
88  | 潍坊环境工程职业学院  | 1250  | 100  | 300  | 
89  | 滨州科技职业学院  | 780  | 100  | 200  | 
共计计划数  | 74415  | 5170  | 35223  | 
阅读